Profilo di R. Fulton
Nato il 23 Maggio 1996 in Burnley
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 23 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Kilmarnock | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 |
9
|
|
Ross County FC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | -11 |
10
|
|
St. Johnstone | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
11
|
|
Heart of Midlothian | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
12
|
|
Hibernian FC | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 |
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
18/07/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
18/07/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
31/05/2017
|
|
|
Fine del prestito
|
16/17
10/07/2016
|
|
|
Prestito
|
15/16
23/03/2016
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Ultimi 365 giorni | 5 |
5
▲
|
1
▲
|
59
▲
|
Ultimi 3 anni | 66 |
91
▲
|
1.38
▲
|
57
▲
|
Ultimi 5 anni | 108 |
173
▲
|
1.6
▲
|
55
▲
|
Carriera | 208 |
334
▲
|
1.61
▲
|
50
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1306' | 27 | 6.9 | 58 |
|
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1036' | 27 | 6.8 | 58 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.5 | 58 | |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.2 | 58 | |
|
2022/23 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 26 | 6.6 | 57 |
|
2021/22 | 21 | 38 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 25 | 6.4 | 55 |
|
2020/21 | 31 | 57 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2763' | 24 | 6.5 | 51 |
|
2018/19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 22 | 5.8 | 42 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 121 | 120 | 10773' | 199 | 2 |
|
1 | 29 | 29 | 2610' | 50 | 0 |
|
3 | 17 | 17 | 1530' | 28 | 0 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 15 | 0 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 21 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 53 | 53 | 4770' | 91 | 1 |
|
3 | 38 | 37 | 3347' | 71 | 1 |
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 41 | 0 |
|
3 | 17 | 17 | 1530' | 28 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1036' | 7 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.9 | 46 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.9 | 46 | |
|
2017 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 21 | 5.9 | 50 |
|
2016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 4.9 | 50 |
|
2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 5.9 | 34 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 11 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 11 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |