Profilo di R. Duncan
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 18 Gennaio 2004 in Keig
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 15 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Ayr United | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 |
4
|
|
Partick Thistle | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | +8 |
5
|
|
Queen's Park | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6
|
|
Raith Rovers | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 |
7
|
|
Hamilton Academical | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
Posizione in campo
- Mezza punta 10%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
25/26
31/05/2025
|
|
|
Fine del prestito
|
24/25
19/08/2024
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 17 |
2
▲
|
0.12
▲
|
52
▲
|
Ultimi 365 giorni | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
52
▲
|
Ultimi 3 anni | 89 |
7
▲
|
0.08
▲
|
45
|
Ultimi 5 anni | 92 |
7
▲
|
0.08
▲
|
45
|
Carriera | 94 |
7
▲
|
0.07
▲
|
45
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 936' | 20 | 6.4 | 52 |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 817' | 20 | 6.2 | 53 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119' | 20 | 6 | 52 | |
|
2024/25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77' | 20 | 4.9 | 48 |
|
2023/24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 764' | 20 | 5.2 | 50 |
|
2022/23 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 1027' | 19 | 5.1 | 41 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.3 | 39 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 53 | 16 | 1874' | 2 | 3 |
|
1 | 17 | 11 | 1131' | 3 | 1 |
|
1 | 14 | 13 | 936' | 2 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 33 | 10 | 1139' | 1 | 2 |
|
1 | 15 | 9 | 959' | 3 | 1 |
|
1 | 12 | 11 | 817' | 1 | 1 |
|
3 | 11 | 1 | 320' | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 389' | 1 | 1 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' | 19 | 4 | 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' | 19 | 4 | 49 | |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 202' | 18 | 4.8 | 38 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1' | 15 | 4 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 202' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 1' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 202' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 1' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 0 | 0 |