Profilo di Petr Rada
Nato il 21 Agosto 1958
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Difensore centrale 28%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 129 |
9
▲
|
0.07
▲
|
55
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994/95 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2377' | 36 | 7 | 48 |
|
30 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2377' | 36 | 7 | 48 | |
|
1990/91 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 312' | 32 | 4.9 | 61 |
|
1989/90 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1821' | 31 | 6.5 | 63 |
|
1988/89 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2837' | 30 | 6.7 | 54 |
|
1986/87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 6.1 | 57 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 87 | 85 | 7035' | 5 | 18 |
|
6 | 22 | 22 | 1940' | 1 | 0 |
|
1 | 10 | 2 | 312' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 72 | 63 | 5414' | 4 | 17 |
|
1 | 19 | 19 | 1461' | 2 | 1 |
|
3 | 13 | 13 | 1130' | 1 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 472' | 0 | 1 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 182' | 28 | 5.5 | 53 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 182' | 28 | 5.5 | 53 | |
|
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 26 | 4.1 | 50 |
|
1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 195' | 26 | 5.1 | 52 |
|
1983 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 7.6 | 54 |
|
1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.9 | 46 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 7 | 678' | 2 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 4 | 408' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |