Profilo e statistiche di Pedro Mendes
Pedro Mendes
Nato il 06 Dicembre 1993 in Barreiro
Portogallo
Southern District
HKFA 1st Division
Oriental Lisboa
Campeonato de Portugal
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 18%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
21/22
21/05/2021
|
|
|
Rilasciato
|
|
20/21
26/10/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
20/21
04/08/2020
|
|
|
Svincolato
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Rilasciato
|
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Trasferimento
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 5 anni | 13 |
0
▼
|
44
▼
|
|
| Carriera | 140 |
6
▲
|
0.04
▲
|
45
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 795' | 27 | 5 | 44 |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 637' | 27 | 5.1 | 44 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 158' | 27 | 4.5 | 44 | |
|
2019/20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 511' | 26 | 5.7 | 49 |
|
2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 195' | 25 | 4.3 | 51 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27' | 25 | 4.1 | 55 |
|
2017/18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 517' | 24 | 6.6 | 56 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 37 | 23 | 2127' | 1 | 5 |
|
1 | 25 | 19 | 1583' | 4 | 5 |
|
1 | 22 | 18 | 1619' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 8 | 795' | 0 | 2 |
|
2 | 13 | 6 | 535' | 0 | 2 |
|
2 | 9 | 8 | 651' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 511' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 362' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 0 | 74' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 195' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 27' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 14' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 49 | 38 | 3346' | 0 | 11 |
|
2 | 24 | 16 | 1399' | 3 | 5 |
|
1 | 18 | 8 | 788' | 0 | 2 |
|
2 | 12 | 9 | 762' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 7 | 637' | 0 | 2 |
Squadre in cui ha giocato
I suoi traguardi più importanti
