Profilo e statistiche di P. Kabore
Stagione 2025/26
Ultima partita
P. Kabore
Nato il 5 Luglio 2001
Burkina Faso
Heart of Midlothian
Premier League
Narva Trans
Meistriliiga
Narva Trans
Meistriliiga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 15 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Heart of Midlothian | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 10 | +19 |
|
2
|
|
Celtic | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 |
|
3
|
|
Hibernian FC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 |
|
4
|
|
Rangers | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 |
|
5
|
|
Falkirk | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 |
Posizione in campo
- Attaccante 19%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
06/08/2025
|
|
|
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
62
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 15 |
8
▼
|
0.53
▼
|
63
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 27 |
21
▲
|
0.78
▲
|
64
▲
|
| Ultimi 3 anni | 61 |
39
▲
|
0.64
▲
|
57
▲
|
| Ultimi 5 anni | 66 |
39
|
0.59
|
56
|
| Carriera | 69 |
39
▲
|
0.57
▲
|
55
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 233' | 24 | 5.4 | 62 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 187' | 24 | 5.5 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 4.8 | 63 | |
|
2024/25 | 20 | 23 | 2 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1402' | 23 | 8.4 | 63 |
|
2023/24 | 30 | 11 | 6 | 15 | 2 | 30 | 28 | 2 | 2472' | 23 | 7.1 | 49 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.1 | 50 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62' | 19 | 4.6 | 26 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 50 | 45 | 3874' | 34 | 20 |
|
1 | 5 | 4 | 233' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 62' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 44 | 39 | 3395' | 24 | 19 |
|
1 | 5 | 5 | 389' | 10 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 187' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 62' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 1 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 150' | 24 | 5.6 | 63 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53' | 24 | 5.7 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 23 | 5.1 | 64 | |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 91' | 19 | 4.3 | 26 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 264' | 17 | 5 | 26 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 355' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 150' | 3 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 355' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 53' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 97' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi

