Profilo di Oumar Kondé
Nato il 19 Agosto 1979 in Binningen
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Terzino destro 7%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 318 |
0.22
▲
|
58
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 22 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1882' | 35 | 6.8 | 43 |
|
22 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1882' | 35 | 6.8 | 43 | |
|
2013/14 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1962' | 34 | 7 | 41 |
|
2012/13 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1215' | 33 | 6.6 | 32 |
|
2008/09 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 955' | 30 | 5.9 | 55 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 28 | 4.1 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 129 | 104 | 9682' | 2 | 26 |
|
4 | 58 | 44 | 4090' | 0 | 13 |
|
2 | 44 | 44 | 3844' | 4 | 15 |
|
2 | 29 | 19 | 1756' | 2 | 3 |
|
2 | 15 | 9 | 982' | 0 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1215' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 11 | 955' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 117' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 89 | 69 | 6500' | 2 | 18 |
|
6 | 76 | 54 | 4977' | 0 | 15 |
|
2 | 44 | 44 | 3844' | 4 | 15 |
|
2 | 26 | 22 | 2045' | 0 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1215' | 1 | 4 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.4 | 54 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.4 | 54 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |