Profilo di O. Cancarević
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 25 Settembre 1989 in Uzice
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
15/01/2024
|
|
|
Agente libero
|
23/24
10/01/2024
|
|
|
Svincolato
|
17/18
13/02/2018
|
|
|
Trasferimento
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
15/16
12/01/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 16 |
21
▼
|
1.31
▼
|
71
▲
|
Ultimi 6 mesi | 25 |
34
▼
|
1.36
▼
|
71
▲
|
Ultimi 365 giorni | 43 |
51
▲
|
1.19
▲
|
70
▲
|
Ultimi 3 anni | 128 |
146
▲
|
1.14
▲
|
68
▲
|
Ultimi 5 anni | 172 |
198
▲
|
1.15
▲
|
67
▲
|
Carriera | 427 |
486
▲
|
1.14
▲
|
63
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 35 | 7.5 | 71 |
|
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 5.5 | 71 | |
|
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 6.1 | 71 | |
|
7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 34 | 7.1 | 70 | |
|
2023/24 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 34 | 7.1 | 69 |
|
2023/24 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 34 | 6.8 | 68 |
|
2022/23 | 36 | 39 | 0 | 6 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 33 | 7.1 | 67 |
|
2021/22 | 35 | 41 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 32 | 6.9 | 64 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 193 | 193 | 17345' | 208 | 23 |
|
2 | 58 | 58 | 5220' | 86 | 6 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 34 | 6 |
|
2 | 21 | 21 | 1890' | 21 | 1 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 8 | 2 |
|
2 | 3 | 2 | 213' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 175 | 175 | 15725' | 171 | 22 |
|
7 | 144 | 143 | 12886' | 187 | 17 |
|
3 | 39 | 39 | 3510' | 27 | 3 |
|
3 | 13 | 13 | 1170' | 14 | 2 |
|
4 | 13 | 13 | 1170' | 17 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 35 | 5.7 | 70 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 5.4 | 71 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.6 | 69 | |
|
2023 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 5.8 | 68 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 26 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 630' | 9 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 9 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |