Profilo di N. Karelis
Stagione 2024/25
Nato il 24 Febbraio 1992 in Rethymno
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 9 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Punjab FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
7
|
|
Jamshedpur | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
8
|
|
Mumbai City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | +2 |
9
|
|
Odisha FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10
|
|
Kerala Blasters | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 7%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
11/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
20/21
06/10/2020
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
22/08/2019
|
|
|
Agente libero
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 3M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 7 |
5
▲
|
0.71
▲
|
61
▼
|
Ultimi 365 giorni | 28 |
9
▲
|
0.32
▲
|
60
▼
|
Ultimi 3 anni | 87 |
30
▲
|
0.34
▲
|
60
▼
|
Ultimi 5 anni | 121 |
32
▼
|
0.26
▼
|
58
▼
|
Carriera | 411 |
116
▲
|
0.28
▲
|
65
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 581' | 32 | 6.7 | 61 |
|
7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 581' | 32 | 6.7 | 61 | |
|
2023/24 | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 | 19 | 8 | 1593' | 32 | 6.2 | 59 |
|
2022/23 | 29 | 13 | 1 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | 2100' | 31 | 6.8 | 62 |
|
2021/22 | 34 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 19 | 15 | 1750' | 30 | 6.2 | 56 |
|
2020/21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 644' | 29 | 5.1 | 52 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 114 | 78 | 7010' | 35 | 9 |
|
4 | 103 | 70 | 6087' | 27 | 9 |
|
4 | 75 | 47 | 4267' | 33 | 4 |
|
4 | 30 | 4 | 507' | 1 | 2 |
|
1 | 11 | 2 | 334' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 5 | 475' | 3 | 0 |
|
1 | 10 | 1 | 232' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 581' | 5 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 369' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 88' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 211 | 129 | 11472' | 52 | 19 |
|
3 | 40 | 30 | 2610' | 18 | 2 |
|
7 | 31 | 18 | 1723' | 12 | 1 |
|
2 | 16 | 6 | 650' | 5 | 1 |
|
3 | 12 | 8 | 762' | 3 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.4 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.6 | 68 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 8 | 73 | |
|
2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 282' | 24 | 5.1 | 75 |
|
2015 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 385' | 23 | 4.7 | 75 |
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 233' | 22 | 5.3 | 67 |
|
2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.3 | 62 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 13 | 1080' | 3 | 3 |
|
5 | 11 | 7 | 693' | 6 | 1 |
|
3 | 10 | 8 | 633' | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 49' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 7 | 693' | 6 | 1 |
|
3 | 8 | 5 | 427' | 2 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | 551' | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 6 | 468' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 1 | 95' | 0 | 0 |