Profilo di N. Hoheneder
Nato il 17 Agosto 1986 in Linz
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale destro 3%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
11/04/2021
|
|
|
Ritirato
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
11/12
31/01/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 75K |
Rendimento professionale
Ultimi 5 anni | 34 |
5
▲
|
0.15
▲
|
59
|
Carriera | 445 |
0.15
▲
|
60
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 34 | 6.1 | 60 |
|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 34 | 5.9 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.9 | 60 | |
|
2019/20 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3001' | 33 | 6.8 | 58 |
|
2018/19 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 32 | 31 | 1 | 2738' | 32 | 7.2 | 52 |
|
2017/18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 203' | 31 | 4.8 | 51 |
|
2016/17 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 1718' | 30 | 6.2 | 58 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 138 | 124 | 10950' | 7 | 20 |
|
4 | 86 | 72 | 6796' | 5 | 14 |
|
3 | 80 | 79 | 6999' | 5 | 13 |
|
2 | 50 | 33 | 3023' | 0 | 6 |
|
2 | 36 | 20 | 1921' | 0 | 6 |
|
1 | 25 | 23 | 2082' | 1 | 5 |
|
1 | 14 | 13 | 1170' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 1 | 139' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 95 | 83 | 7552' | 4 | 23 |
|
4 | 86 | 77 | 6990' | 5 | 8 |
|
3 | 75 | 67 | 6047' | 2 | 8 |
|
4 | 67 | 55 | 4772' | 4 | 12 |
|
4 | 54 | 42 | 3976' | 2 | 9 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.8 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.8 | 69 | |
|
2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 311' | 21 | 6.3 | 62 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 581' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 581' | 1 | 1 |