Profilo di Niall Ennis
Stagione 2024/25
Nato il 20 Maggio 1999 in Wolverhampton
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 16 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
|
Swansea City | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | +1 |
12
|
|
Derby County | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
13
|
|
Stoke City | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
14
|
|
Norwich City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 |
15
|
|
Sheffield Wednesday | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 14%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
585K
Trasferimento
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
20/21
16/01/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
20/21
05/01/2021
|
|
|
Fine del prestito
|
20/21
17/10/2020
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 585K |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 10 |
0
▼
|
55
▲
|
|
Ultimi 365 giorni | 31 |
3
▼
|
0.1
▼
|
55
▲
|
Ultimi 3 anni | 111 |
22
|
0.2
|
57
▲
|
Ultimi 5 anni | 163 |
33
|
0.2
|
56
▲
|
Carriera | 234 |
48
▲
|
0.21
▲
|
52
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 198' | 25 | 4.5 | 55 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 92' | 25 | 4.2 | 54 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 25 | 5.3 | 55 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 25 | 4.5 | 54 |
|
2023/24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 667' | 24 | 5.1 | 55 |
|
2023/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.5 | 55 |
|
2023/24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 425' | 24 | 4.8 | 57 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 97 | 53 | 5147' | 24 | 5 |
|
1 | 32 | 25 | 2142' | 6 | 4 |
|
2 | 26 | 22 | 2046' | 11 | 4 |
|
2 | 23 | 8 | 865' | 1 | 1 |
|
4 | 21 | 14 | 1296' | 1 | 1 |
|
1 | 13 | 4 | 425' | 1 | 0 |
|
1 | 10 | 7 | 616' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 242' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 83' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 126 | 78 | 7266' | 28 | 7 |
|
2 | 32 | 10 | 1098' | 1 | 1 |
|
2 | 26 | 22 | 2046' | 11 | 4 |
|
3 | 18 | 11 | 1026' | 1 | 1 |
|
3 | 10 | 7 | 539' | 2 | 2 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 19 | 4 | 30 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 19 | 4 | 30 | |
|
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 221' | 16 | 6.3 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 221' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 221' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |