Profilo di Mourad Meghni
Nato il 16 Aprile 1984 in Paris
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 7%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 216 |
19
▲
|
0.09
▲
|
55
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 449' | 33 | 6.5 | 51 |
|
8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 449' | 33 | 6.5 | 51 | |
|
2015/16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 516' | 32 | 5.7 | 34 |
|
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 256' | 28 | 5.6 | 49 |
|
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 163' | 27 | 6.1 | 51 |
|
2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 229' | 27 | 5 | 51 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 57 | 5053' | 8 | 8 |
|
3 | 60 | 29 | 2725' | 2 | 6 |
|
2 | 21 | 9 | 965' | 8 | 2 |
|
1 | 18 | 11 | 1030' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 256' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 229' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 163' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 18' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 85 | 38 | 3741' | 5 | 8 |
|
1 | 35 | 28 | 2362' | 2 | 4 |
|
2 | 19 | 9 | 965' | 6 | 2 |
|
1 | 16 | 10 | 940' | 0 | 2 |
|
8 | 15 | 13 | 1055' | 2 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 216' | 25 | 5.4 | 63 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 216' | 25 | 5.4 | 63 | |
|
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 325' | 25 | 5.5 | 60 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 20 | 4.2 | 47 |
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 317' | 19 | 5.2 | 41 |
|
2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 403' | 17 | 5.5 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 541' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 403' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 317' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 403' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 264' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 216' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 253' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 61' | 0 | 0 |