Profilo di Marc Guiu
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 04 Gennaio 2006 in Granollers (Barcelona)
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 9 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Arsenal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 |
4
|
|
Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 |
5
|
|
Chelsea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 |
6
|
|
Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 |
7
|
|
Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 |
Posizione in campo
- Mezza punta sinistra 2%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
6M
Trasferimento
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
23/24
01/01/2023
|
|
|
Trasferimento
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Trasferimento
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 6M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 6 |
0
▼
|
62
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 13 |
2
▼
|
0.15
▼
|
59
▲
|
Ultimi 365 giorni | 38 |
14
▼
|
0.37
▼
|
55
▲
|
Ultimi 3 anni | 93 |
39
|
0.42
|
47
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 197' | 18 | 4.6 | 62 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39' | 18 | 4.4 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 18 | 4.3 | 62 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 121' | 18 | 5 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 18 | 4.1 | 62 | |
|
2023/24 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 856' | 18 | 6.5 | 54 |
|
2023/24 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 167' | 18 | 4.9 | 52 |
|
2023/24 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 915' | 18 | 7.6 | 48 |
|
2022/23 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 1192' | 17 | 5.5 | 34 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 37 | 23 | 2107' | 17 | 4 |
|
1 | 17 | 10 | 856' | 6 | 3 |
|
1 | 10 | 7 | 587' | 5 | 3 |
|
1 | 7 | 2 | 167' | 2 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 197' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 28 | 18 | 1686' | 12 | 3 |
|
1 | 13 | 6 | 576' | 4 | 2 |
|
1 | 10 | 7 | 587' | 5 | 3 |
|
2 | 8 | 4 | 339' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 280' | 2 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116' | 18 | 4.5 | 53 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116' | 18 | 4.5 | 53 | |
|
2023 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 994' | 17 | 7 | 46 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 13 | 12 | 994' | 9 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 116' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 403' | 4 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 352' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 239' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 116' | 0 | 0 |