Profilo di M. Taylor
Nato il 04 Settembre 1971 in Hildeshein
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 524 |
548
▲
|
1.05
▲
|
74
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 41 | 5.4 | 63 |
|
6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 41 | 5.3 | 63 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 5.2 | 63 | |
|
2011/12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 40 | 6.8 | 62 |
|
2010/11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 39 | 5.8 | 72 |
|
2009/10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 5.5 | 77 |
|
2009/10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 5.6 | 76 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 242 | 242 | 21612' | 251 | 6 |
|
6 | 151 | 150 | 13476' | 146 | 2 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 19 | 1 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 22 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 180 | 179 | 15985' | 194 | 6 |
|
6 | 178 | 178 | 15953' | 154 | 4 |
|
13 | 37 | 37 | 3330' | 48 | 0 |
|
13 | 34 | 34 | 3060' | 43 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 4.9 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 4.9 | 65 | |
|
2010 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 432' | 39 | 5.8 | 74 |
|
2009 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 663' | 38 | 6.2 | 78 |
|
2008 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 658' | 37 | 6 | 79 |
|
2007 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766' | 36 | 6.1 | 79 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 88 | 85 | 7116' | 101 | 4 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 35 | 33 | 2358' | 32 | 1 |
|
7 | 29 | 28 | 2598' | 40 | 2 |
|
5 | 24 | 24 | 2160' | 29 | 1 |