Profilo di M. Sifakis
Nato il 09 Settembre 1984 in Arta
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
08/08/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
15/16
23/08/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
14/15
12/09/2014
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
13/14
03/07/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
12/13
12/09/2012
|
|
|
Agente libero
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 600K |
Rendimento professionale
Carriera | 321 |
357
▲
|
1.11
▲
|
64
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 575' | 33 | 5.4 | 48 |
|
6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 485' | 33 | 5.4 | 48 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5 | 50 | |
|
2016/17 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 32 | 5.9 | 55 |
|
2015/16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 31 | 6.5 | 60 |
|
2014/15 | 25 | 20 | 0 | 3 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2185' | 30 | 6.9 | 64 |
|
2013/14 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 29 | 7 | 61 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 105 | 104 | 9404' | 148 | 6 |
|
4 | 102 | 102 | 8981' | 94 | 11 |
|
1 | 25 | 25 | 2185' | 20 | 4 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 28 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 19 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 11 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 575' | 13 | 1 |
|
2 | 7 | 6 | 549' | 6 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 223 | 221 | 19679' | 261 | 21 |
|
5 | 19 | 19 | 1710' | 11 | 0 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 20 | 0 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 9 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 8 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 337' | 27 | 5.8 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 247' | 27 | 5.5 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.3 | 68 | |
|
2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 26 | 6 | 75 |
|
2010 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 26 | 6.1 | 72 |
|
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.4 | 66 |
|
2006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.5 | 63 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 14 | 1239' | 9 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 900' | 9 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 900' | 9 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 3 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 362' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 247' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |