Profilo e statistiche di M. Nordstrand
M. Nordstrand
Nato il 08 Giugno 1983 in Torup
Danimarca
Fremad Amager
1st Division
Kobenhavn
Superliga
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mezza punta 17%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
15/16
28/01/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
10/11
30/06/2011
|
|
|
Fine prestito
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 2M | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carriera | 355 |
98
▲
|
0.28
▲
|
64
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 3 | 2183' | 34 | 6.5 | 60 |
|
29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2093' | 34 | 6.4 | 60 | |
|
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 34 | 6.3 | 60 | |
|
2016/17 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1629' | 33 | 6.3 | 59 |
|
2015/16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 771' | 32 | 6.2 | 55 |
|
2015/16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 227' | 32 | 4.9 | 57 |
|
2014/15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 849' | 31 | 5.9 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 126 | 70 | 6855' | 39 | 7 |
|
5 | 109 | 73 | 6951' | 33 | 9 |
|
2 | 34 | 26 | 2400' | 7 | 3 |
|
1 | 31 | 27 | 2183' | 9 | 0 |
|
2 | 27 | 11 | 1076' | 4 | 1 |
|
1 | 14 | 12 | 926' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 39' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 195 | 116 | 11320' | 62 | 12 |
|
2 | 43 | 36 | 2942' | 7 | 1 |
|
2 | 34 | 26 | 2400' | 7 | 3 |
|
6 | 18 | 8 | 878' | 7 | 1 |
|
3 | 16 | 9 | 798' | 3 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54' | 25 | 5 | 73 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 25 | 4.9 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 25 | 5 | 73 | |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 182' | 25 | 5.3 | 71 |
|
2007 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 322' | 24 | 5.5 | 61 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 7 | 558' | 4 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 5 | 370' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 98' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
I suoi traguardi più importanti