Profilo di Mathew Leckie
Nato il 04 Febbraio 1991 in Melbourne
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 1 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
|
Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
|
|
Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
|
|
Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
|
|
Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posizione in campo
- Estremo destro 16%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
3M
Trasferimento
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
750K
Trasferimento
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
750K
Trasferimento
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
300K
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 5M |
Rendimento professionale
Ultimi 6 mesi | 5 |
0
▼
|
65
▼
|
|
Ultimi 365 giorni | 16 |
1
▼
|
0.06
▼
|
65
▼
|
Ultimi 3 anni | 80 |
20
▲
|
0.25
▲
|
65
▼
|
Ultimi 5 anni | 105 |
22
▲
|
0.21
▲
|
64
▼
|
Carriera | 446 |
86
▲
|
0.19
▲
|
67
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 774' | 33 | 5.9 | 65 |
|
13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 699' | 33 | 5.9 | 65 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75' | 32 | 4.6 | 67 | |
|
2022/23 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1863' | 32 | 7.7 | 68 |
|
2021/22 | 26 | 10 | 4 | 4 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2017' | 31 | 7.1 | 62 |
|
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73' | 30 | 5.8 | 57 |
|
2020/21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 551' | 30 | 4.8 | 58 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 96 | 83 | 7331' | 10 | 21 |
|
4 | 74 | 39 | 3796' | 8 | 6 |
|
4 | 66 | 53 | 4727' | 19 | 9 |
|
2 | 63 | 52 | 4497' | 17 | 3 |
|
2 | 41 | 31 | 2887' | 10 | 5 |
|
1 | 11 | 0 | 128' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 769' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 421' | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 138 | 88 | 8139' | 10 | 20 |
|
5 | 92 | 73 | 6620' | 25 | 12 |
|
3 | 91 | 76 | 6732' | 21 | 9 |
|
3 | 16 | 16 | 1280' | 8 | 2 |
|
8 | 13 | 9 | 794' | 3 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 33 | 6.4 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 33 | 6.4 | 67 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 32 | 5 | 69 |
|
2022 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 761' | 31 | 6.2 | 65 |
|
2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 292' | 30 | 6.1 | 56 |
|
2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 28 | 5.7 | 71 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 79 | 66 | 5712' | 14 | 11 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 28 | 20 | 1808' | 5 | 4 |
|
7 | 28 | 27 | 2141' | 8 | 4 |
|
3 | 10 | 10 | 876' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 5 | 498' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 213' | 0 | 0 |