Profilo di Marvin Ducksch
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 07 Marzo 1994 in Dortmund
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 3 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
|
Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12
|
|
Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13
|
|
Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14
|
|
Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
15
|
|
FC Augsburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Posizione in campo
- Mezza punta 2%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
25/08/2021
|
|
|
4M
Trasferimento
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
2M
Trasferimento
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
2M
Trasferimento
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Fine del prestito
|
16/17
11/01/2017
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 8M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 3 |
0
▼
|
78
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 12 |
3
▼
|
0.25
▼
|
78
▲
|
Ultimi 365 giorni | 35 |
11
▼
|
0.31
▼
|
76
▲
|
Ultimi 3 anni | 101 |
42
▼
|
0.42
▼
|
74
▲
|
Ultimi 5 anni | 167 |
77
▼
|
0.46
▼
|
71
▲
|
Carriera | 430 |
211
▲
|
0.49
▲
|
63
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 258' | 30 | 5.9 | 78 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171' | 30 | 5.6 | 78 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87' | 30 | 6.2 | 78 | |
|
2023/24 | 34 | 13 | 9 | 9 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2772' | 30 | 7.3 | 76 |
|
2022/23 | 35 | 12 | 7 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2957' | 29 | 7.2 | 74 |
|
2021/22 | 29 | 20 | 9 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2578' | 28 | 8.1 | 71 |
|
2021/22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 428' | 27 | 6 | 70 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 100 | 8565' | 45 | 14 |
|
4 | 81 | 62 | 5725' | 34 | 10 |
|
3 | 69 | 59 | 5239' | 34 | 10 |
|
2 | 53 | 49 | 4106' | 24 | 7 |
|
3 | 40 | 40 | 3386' | 47 | 5 |
|
4 | 29 | 26 | 2334' | 17 | 5 |
|
1 | 19 | 11 | 1041' | 4 | 1 |
|
1 | 12 | 4 | 469' | 2 | 0 |
|
1 | 9 | 1 | 206' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 1 | 196' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 137 | 120 | 10639' | 71 | 15 |
|
6 | 100 | 78 | 6926' | 26 | 13 |
|
3 | 51 | 43 | 3593' | 17 | 8 |
|
2 | 46 | 32 | 3192' | 22 | 4 |
|
3 | 40 | 40 | 3386' | 47 | 5 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21' | 29 | 4 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21' | 29 | 4 | 75 | |
|
2011 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 313' | 17 | 4.9 | 45 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 3 | 313' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 21' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 2 | 227' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 86' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 21' | 0 | 0 |