Profilo di Moisés Caicedo
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 02 Novembre 2001 in Santo Domingo
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 12 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 |
2
|
|
Manchester City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 |
3
|
|
Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 |
4
|
|
Arsenal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 |
5
|
|
Nottingham Forest | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 |
Posizione in campo
- Centrocampista 26%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
14/08/2023
|
|
|
133M
Trasferimento
|
21/22
14/01/2022
|
|
|
Fine del prestito
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Prestito
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
7M
Trasferimento
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 140M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 13 |
1
▲
|
0.08
▲
|
88
▲
|
Ultimi 6 mesi | 25 |
1
▼
|
0.04
▼
|
88
▲
|
Ultimi 365 giorni | 61 |
2
▼
|
0.03
▼
|
87
▲
|
Ultimi 3 anni | 155 |
5
▼
|
0.03
▼
|
82
▲
|
Ultimi 5 anni | 215 |
16
|
0.07
|
78
|
Carriera | 218 |
16
▲
|
0.07
▲
|
78
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1087' | 23 | 6.6 | 88 |
|
11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 976' | 23 | 6.6 | 88 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111' | 22 | 5 | 87 | |
|
2023/24 | 48 | 1 | 4 | 14 | 0 | 48 | 44 | 4 | 3869' | 22 | 6.7 | 86 |
|
2022/23 | 43 | 1 | 1 | 12 | 0 | 43 | 40 | 3 | 3636' | 21 | 7 | 81 |
|
2021/22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 783' | 20 | 6.8 | 70 |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.5 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 61 | 56 | 4956' | 2 | 16 |
|
2 | 53 | 49 | 4419' | 2 | 14 |
|
2 | 31 | 22 | 2030' | 6 | 3 |
|
1 | 14 | 12 | 917' | 2 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 91 | 86 | 7654' | 4 | 25 |
|
1 | 14 | 11 | 982' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 10 | 758' | 1 | 2 |
|
3 | 11 | 10 | 929' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 8 | 681' | 0 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1107' | 23 | 6.1 | 88 |
|
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 23 | 5.8 | 88 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.6 | 88 | |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 297' | 22 | 5.2 | 88 | |
|
2023 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 22 | 6.4 | 83 |
|
2022 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 982' | 21 | 6.3 | 75 |
|
2021 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1006' | 20 | 6.1 | 62 |
|
2020 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337' | 19 | 7 | 63 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 51 | 49 | 4332' | 3 | 16 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 26 | 26 | 2302' | 2 | 8 |
|
3 | 13 | 12 | 1103' | 0 | 4 |
|
2 | 9 | 8 | 657' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |