Profilo e statistiche di Asensio
Stagione 2025/26
Ultima partita
M. Asensio
Nato il 21 Gennaio 1996 a Palma (Islas Baleares)
Spagna
Paesi Bassi
Fenerbahçe
Süper Lig
Aston Villa
Premier League
Real Madrid
LaLiga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 12 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Galatasaray SK | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 |
|
2
|
|
Fenerbahçe | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | +15 |
|
3
|
|
Trabzonspor | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 |
|
4
|
|
Samsunspor | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 |
|
5
|
|
Göztepe | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | +9 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 16%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Ultimo trasferimento
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
8M
Trasferimento
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fine prestito
|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Prestito
|
|
23/24
06/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 11M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 12 |
4
▲
|
0.33
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 14 |
4
▲
|
0.29
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 37 |
12
▲
|
0.32
▲
|
75
▲
|
| Ultimi 3 anni | 123 |
29
▲
|
0.24
▲
|
73
▲
|
| Ultimi 5 anni | 230 |
52
▲
|
0.23
▲
|
74
▲
|
| Carriera | 537 |
109
▲
|
0.2
▲
|
72
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 823' | 29 | 6.7 | 77 |
|
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 557' | 29 | 6.8 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266' | 29 | 5.2 | 77 | |
|
2024/25 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1122' | 29 | 7 | 75 |
|
2024/25 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 755' | 29 | 6 | 74 |
|
2023/24 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1469' | 28 | 6.1 | 73 |
|
2022/23 | 51 | 12 | 8 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 1967' | 27 | 5.6 | 72 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 286 | 144 | 14115' | 61 | 13 |
|
2 | 56 | 45 | 4112' | 7 | 9 |
|
2 | 47 | 26 | 2224' | 7 | 0 |
|
1 | 37 | 36 | 3059' | 4 | 3 |
|
1 | 21 | 12 | 1122' | 8 | 2 |
|
1 | 14 | 13 | 1210' | 3 | 2 |
|
1 | 12 | 10 | 823' | 4 | 1 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 225 | 140 | 12900' | 41 | 12 |
|
9 | 73 | 20 | 2522' | 15 | 2 |
|
2 | 56 | 45 | 4112' | 7 | 9 |
|
2 | 31 | 21 | 1732' | 6 | 0 |
|
7 | 27 | 18 | 1609' | 9 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 27 | 5.4 | 72 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44' | 27 | 6.2 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 27 | 4.9 | 72 | |
|
2022 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 411' | 26 | 5.4 | 73 |
|
2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 301' | 25 | 5.7 | 75 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79' | 24 | 4.9 | 71 |
|
2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 279' | 23 | 5.5 | 72 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 37 | 20 | 1981' | 2 | 0 |
|
3 | 13 | 12 | 1014' | 7 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 687' | 5 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 301' | 1 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 5 | 562' | 1 | 0 |
|
4 | 10 | 5 | 552' | 0 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 663' | 4 | 1 |
|
2 | 7 | 4 | 348' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 301' | 1 | 1 |
Traguardi più significativi


