Profilo di Michail Antonio
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 28 Marzo 1990 in Wandsworth
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 7 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Nottingham Forest | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 |
11
|
|
Brentford | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12
|
|
West Ham | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
13
|
|
AFC Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14
|
|
Manchester United | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Posizione in campo
- Estremo destro 12%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
15/16
01/09/2015
|
|
|
10M
Trasferimento
|
14/15
06/08/2014
|
|
|
2M
Trasferimento
|
12/13
06/08/2012
|
|
|
900K
Trasferimento
|
11/12
31/05/2012
|
|
|
Fine del prestito
|
11/12
21/02/2012
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 12M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
81
▲
|
Ultimi 6 mesi | 22 |
6
▲
|
0.27
▲
|
82
▲
|
Ultimi 365 giorni | 40 |
8
▼
|
0.2
▼
|
81
▲
|
Ultimi 3 anni | 146 |
34
|
0.23
|
82
▲
|
Ultimi 5 anni | 204 |
60
▲
|
0.29
▲
|
80
▲
|
Carriera | 568 |
135
▲
|
0.24
▲
|
73
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 463' | 34 | 5.5 | 81 |
|
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 433' | 34 | 5.6 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 34 | 4.1 | 81 | |
|
2023/24 | 32 | 7 | 2 | 8 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2029' | 34 | 6.1 | 82 |
|
2022/23 | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 48 | 32 | 16 | 2816' | 33 | 6.3 | 81 |
|
2021/22 | 47 | 13 | 11 | 9 | 1 | 47 | 45 | 2 | 3897' | 32 | 7.1 | 83 |
|
2020/21 | 27 | 10 | 5 | 3 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2074' | 31 | 7.6 | 76 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 316 | 258 | 22450' | 83 | 46 |
|
3 | 84 | 80 | 7106' | 17 | 5 |
|
2 | 54 | 53 | 4530' | 19 | 7 |
|
1 | 34 | 18 | 1568' | 6 | 2 |
|
3 | 33 | 6 | 880' | 1 | 2 |
|
1 | 16 | 15 | 1164' | 4 | 1 |
|
1 | 9 | 7 | 543' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 261 | 215 | 18669' | 68 | 36 |
|
7 | 142 | 115 | 10347' | 28 | 13 |
|
3 | 66 | 49 | 4103' | 12 | 4 |
|
12 | 26 | 19 | 1794' | 5 | 2 |
|
11 | 19 | 14 | 1118' | 6 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 501' | 34 | 6 | 82 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 34 | 6.8 | 81 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 237' | 34 | 5.3 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.4 | 82 | |
|
2023 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 468' | 33 | 5.9 | 83 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 307' | 32 | 5.3 | 83 |
|
2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 179' | 31 | 6 | 83 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 19 | 1455' | 5 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 6 | 488' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 282' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 237' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 88' | 0 | 0 |