Profilo di K. Nordfeldt
Stagione 2023/24
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 23 Giugno 1989 in Stockholm
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
09/08/2021
|
|
|
Agente libero
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Svincolato
|
19/20
14/01/2020
|
|
|
Trasferimento
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
850K
Trasferimento
|
11/12
01/03/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 850K |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 20 |
29
▼
|
1.45
▼
|
74
▲
|
Ultimi 6 mesi | 20 |
29
▼
|
1.45
▼
|
74
▲
|
Ultimi 365 giorni | 33 |
42
▲
|
1.27
▲
|
74
▲
|
Ultimi 3 anni | 110 |
132
▲
|
1.2
▲
|
72
▲
|
Ultimi 5 anni | 172 |
228
▲
|
1.33
▲
|
69
▲
|
Carriera | 470 |
628
▲
|
1.34
▲
|
65
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 25 | 33 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2234' | 35 | 7 | 74 |
|
20 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1784' | 35 | 7 | 74 | |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 6 | 73 | |
|
2022/23 | 40 | 50 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 34 | 6.7 | 73 |
|
2021/22 | 33 | 37 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 33 | 6.9 | 71 |
|
2020/21 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 32 | 6.8 | 67 |
|
2020/21 | 36 | 65 | 1 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 31 | 6.5 | 64 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 123 | 122 | 11016' | 190 | 3 |
|
4 | 112 | 112 | 10064' | 131 | 7 |
|
4 | 105 | 105 | 9374' | 135 | 3 |
|
2 | 50 | 50 | 4500' | 84 | 4 |
|
5 | 47 | 47 | 4163' | 64 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 138 | 138 | 12342' | 182 | 7 |
|
4 | 104 | 103 | 9306' | 164 | 3 |
|
2 | 57 | 57 | 5116' | 64 | 2 |
|
2 | 50 | 50 | 4500' | 84 | 4 |
|
1 | 22 | 22 | 1913' | 31 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 34 | 5.5 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 34 | 5.5 | 74 | |
|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.1 | 74 |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 6.3 | 66 |
|
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5 | 60 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.4 | 55 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 18 | 15 | 1365' | 12 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 15 | 12 | 1095' | 12 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |