Profilo e statistiche di Grosicki
Stagione 2025/26
Ultima partita
K. Grosicki
Nato il 8 Giugno 1988 a Szczecin
Pogon Szczecin
Ekstraklasa
West Bromwich Albion U23
Premier League 2 Division Two
Pogon Szczecin
Ekstraklasa
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 26 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
Widzew Łódź | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 |
|
13
|
|
GKS Katowice | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
|
14
|
|
Pogon Szczecin | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
|
15
|
|
Motor Lublin | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 24 | -5 |
|
16
|
|
Lechia Gdansk | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 |
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 17%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Rilasciato
|
|
19/20
31/01/2020
|
|
|
950K
Trasferimento
|
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
9M
Trasferimento
|
|
13/14
29/01/2014
|
|
|
800K
Trasferimento
|
|
10/11
10/01/2011
|
|
|
900K
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 12M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 16 |
7
▲
|
0.44
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 23 |
9
▲
|
0.39
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 43 |
14
▲
|
0.33
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 3 anni | 128 |
40
▲
|
0.31
▲
|
75
▲
|
| Ultimi 5 anni | 194 |
57
▲
|
0.29
▲
|
73
▲
|
| Carriera | 728 |
152
▲
|
0.21
▲
|
70
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1317' | 37 | 7.4 | 76 |
|
15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1246' | 37 | 7.1 | 76 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 37 | 6.9 | 76 | |
|
2024/25 | 39 | 10 | 13 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3210' | 36 | 7.7 | 76 |
|
2023/24 | 43 | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3698' | 35 | 7.7 | 75 |
|
2022/23 | 40 | 13 | 7 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3451' | 34 | 7.4 | 72 |
|
2021/22 | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1932' | 33 | 7.4 | 66 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 188 | 169 | 14635' | 57 | 13 |
|
4 | 123 | 97 | 8760' | 26 | 9 |
|
4 | 104 | 90 | 7354' | 16 | 11 |
|
4 | 92 | 48 | 4702' | 15 | 4 |
|
3 | 68 | 54 | 5114' | 13 | 6 |
|
2 | 19 | 8 | 786' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 5 | 503' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 340' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 232' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 233 | 197 | 17492' | 64 | 20 |
|
3 | 118 | 89 | 8008' | 26 | 8 |
|
4 | 90 | 78 | 6377' | 14 | 9 |
|
4 | 81 | 41 | 4086' | 13 | 4 |
|
7 | 23 | 20 | 1819' | 6 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73' | 37 | 4.4 | 76 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42' | 37 | 4.2 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31' | 36 | 4.9 | 77 | |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 36 | 4 | 75 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 65' | 35 | 4.1 | 73 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 56' | 34 | 4.1 | 70 |
|
2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37' | 32 | 4.3 | 67 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 98 | 59 | 5420' | 17 | 3 |
|
3 | 8 | 6 | 607' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 35 | 20 | 1828' | 8 | 1 |
|
4 | 22 | 18 | 1488' | 5 | 1 |
|
7 | 19 | 13 | 1135' | 3 | 0 |
|
3 | 11 | 3 | 416' | 1 | 0 |
|
3 | 8 | 6 | 607' | 1 | 0 |
Traguardi più significativi

