Profilo e statistiche di Casteels
Stagione 2025/26
Ultima partita
K. Casteels
Nato il 25 Giugno 1992 a Bonheiden
Al-Qadsiah FC
Pro League
Wolfsburg
Bundesliga
Wolfsburg
Bundesliga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 8 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Al-Taawoun | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | +11 |
|
3
|
|
Al-Hilal SFC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 |
|
4
|
|
Al-Qadsiah FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
|
5
|
|
Al-Ahli SFC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
|
6
|
|
Al-Khaleej | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
18/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
14/15
30/06/2015
|
|
|
Fine prestito
|
|
14/15
22/01/2015
|
|
|
150K
Prestito
|
|
14/15
21/01/2015
|
|
|
2M
Trasferimento
|
|
11/12
01/08/2011
|
|
|
1M
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 3M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 11 |
14
▲
|
1.27
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 14 |
19
▲
|
1.36
▲
|
76
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 39 |
41
▲
|
1.05
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 3 anni | 110 |
128
▲
|
1.16
▲
|
77
▲
|
| Ultimi 5 anni | 193 |
232
▲
|
1.2
▲
|
78
▲
|
| Carriera | 442 |
579
▲
|
1.31
▲
|
73
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 33 | 6.5 | 76 |
|
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.5 | 76 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6 | 76 | |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.1 | 77 | |
|
2024/25 | 37 | 33 | 0 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 32 | 7.4 | 77 |
|
2023/24 | 27 | 40 | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 31 | 6.7 | 77 |
|
2022/23 | 36 | 49 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 30 | 7.2 | 78 |
|
2021/22 | 34 | 50 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 29 | 6.8 | 78 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 276 | 276 | 24796' | 358 | 9 |
|
2 | 48 | 48 | 4320' | 47 | 3 |
|
2 | 43 | 42 | 3800' | 91 | 2 |
|
3 | 32 | 32 | 2880' | 35 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 284 | 283 | 25446' | 420 | 10 |
|
2 | 41 | 41 | 3690' | 36 | 2 |
|
3 | 32 | 32 | 2880' | 35 | 1 |
|
11 | 21 | 21 | 1890' | 20 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 10 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 32 | 6 | 77 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 5.3 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 32 | 5.6 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.3 | 76 | |
|
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.5 | 77 |
|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.2 | 79 |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.7 | 78 |
|
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 28 | 5.3 | 76 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 20 | 1765' | 16 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 913' | 12 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
|
3 | 8 | 8 | 685' | 11 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Traguardi più significativi


