Profilo di Joselu
Stagione 2024/25
Nato il 27 Marzo 1990 in Stuttgart
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 6 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Umm Salal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
5
|
|
Al-Sadd | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 |
6
|
|
Al-Gharafa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7
|
|
Al-Shamal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8
|
|
Al-Arabi Doha | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Posizione in campo
- Estremo destro 1%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
02/07/2024
|
|
|
2M
Trasferimento
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
2M
Trasferimento
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine del prestito
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
500K
Load W/B
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 30M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 9 |
4
▲
|
0.44
▲
|
75
▲
|
Ultimi 6 mesi | 23 |
9
▲
|
0.39
▲
|
75
▲
|
Ultimi 365 giorni | 56 |
18
|
0.32
|
76
▲
|
Ultimi 3 anni | 142 |
57
▲
|
0.4
▲
|
78
▲
|
Ultimi 5 anni | 217 |
77
▲
|
0.35
▲
|
77
▲
|
Carriera | 554 |
179
▲
|
0.32
▲
|
70
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 34 | 6.2 | 75 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.5 | 75 | |
|
6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 34 | 5.8 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.5 | 74 | |
|
2023/24 | 49 | 17 | 3 | 1 | 0 | 49 | 18 | 31 | 2065' | 34 | 6.1 | 76 |
|
2022/23 | 38 | 17 | 4 | 3 | 0 | 38 | 35 | 3 | 3192' | 33 | 7.4 | 81 |
|
2021/22 | 38 | 14 | 4 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 3156' | 32 | 7.1 | 79 |
|
2020/21 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 38 | 35 | 3 | 3124' | 31 | 7 | 77 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 113 | 102 | 9157' | 36 | 8 |
|
2 | 73 | 53 | 4783' | 40 | 16 |
|
2 | 52 | 28 | 2688' | 7 | 4 |
|
3 | 51 | 18 | 2083' | 19 | 1 |
|
1 | 38 | 35 | 3192' | 17 | 3 |
|
1 | 33 | 23 | 2116' | 14 | 3 |
|
1 | 32 | 30 | 2657' | 10 | 4 |
|
2 | 30 | 17 | 1809' | 4 | 5 |
|
1 | 27 | 12 | 1394' | 4 | 0 |
|
1 | 25 | 17 | 1598' | 5 | 2 |
|
1 | 24 | 12 | 1186' | 6 | 9 |
|
1 | 21 | 3 | 596' | 3 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 4 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 199 | 157 | 14513' | 68 | 18 |
|
3 | 88 | 51 | 4939' | 36 | 17 |
|
3 | 79 | 63 | 5736' | 22 | 9 |
|
3 | 68 | 34 | 3399' | 10 | 3 |
|
2 | 26 | 16 | 1633' | 4 | 5 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 249' | 34 | 5.1 | 75 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 34 | 6 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 71' | 34 | 4.6 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80' | 34 | 4.4 | 76 | |
|
2023 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 264' | 33 | 5.4 | 78 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 19 | 5.4 | 57 |
|
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 202' | 19 | 6.1 | 47 |
|
2009 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 428' | 19 | 6.4 | 41 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 15 | 5 | 513' | 6 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 498' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 266' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 2 | 234' | 4 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 128' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 228' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 266' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |