Profilo di J. Nordbye
Stagione 2024/25
Nato il 26 Marzo 2007 in Alta
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 14 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Chemnitzer FC U19 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | +3 |
2
|
|
Hertha BSC U19 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | +3 |
3
|
|
RB Leipzig U19 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | +9 |
4
|
|
Energie Cottbus U19 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 |
5
|
|
Erzgebirge Aue U19 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 |
Posizione in campo
- Laterale sinistro 10%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
900K
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 900K |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 8 |
2
▲
|
0.25
▲
|
45
▲
|
Ultimi 365 giorni | 22 |
7
▲
|
0.32
▲
|
45
▲
|
Ultimi 3 anni | 55 |
17
▲
|
0.31
▲
|
41
|
Carriera | 55 |
0.31
▲
|
41
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 691' | 17 | 5.9 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 4.2 | 45 | |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 601' | 17 | 6.1 | 45 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 17 | 4 | 46 |
|
2023/24 | 28 | 3 | 1 | 8 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2417' | 17 | 7 | 42 |
|
2022/23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 963' | 16 | 6.3 | 32 |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64' | 15 | 4.5 | 25 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 36 | 35 | 3108' | 4 | 10 |
|
2 | 13 | 12 | 1027' | 1 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 28 | 27 | 2388' | 2 | 7 |
|
2 | 10 | 10 | 846' | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 2 | 3 |
|
2 | 3 | 2 | 181' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 6.8 | 46 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 6.8 | 46 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 198' | 16 | 5.3 | 43 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 378' | 1 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 378' | 1 | 3 |