Profilo e statistiche di Jonathan Bahia
Stagione 2024/25
Jonathan Bahia
Nato il 29 Novembre 1992
Forma nelle ultime partite
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 14 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Rio Branco ES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 |
|
3
|
|
Água Santa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 |
|
4
|
|
Maricá | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
|
5
|
|
Pouso Alegre | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
|
6
|
|
Porto Vitória | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 |
Posizione in campo
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 18 |
5
▼
|
0.28
▼
|
52
▲
|
| Anno naturale | 20 |
5
▼
|
0.25
▼
|
52
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 11 |
2
▼
|
0.18
▼
|
52
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 20 |
5
▼
|
0.25
▼
|
52
▲
|
| Ultimi 3 anni | 90 |
33
▼
|
0.37
▼
|
52
▲
|
| Ultimi 5 anni | 129 |
59
▲
|
0.46
▲
|
50
▲
|
| Carriera | 148 |
60
▲
|
0.41
▲
|
48
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 729' | 32 | 5.8 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 32 | 4 | 51 | |
|
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 607' | 32 | 5.9 | 52 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 32 | 4.6 | 52 | |
|
2024/25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 391' | 32 | 5.3 | 52 |
|
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 598' | 31 | 5.5 | 54 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 31 | 4.1 | 54 |
|
2023/24 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 766' | 31 | 5.9 | 55 |
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 35 | 33 | 2938' | 25 | 11 |
|
2 | 22 | 17 | 1368' | 6 | 5 |
|
1 | 19 | 17 | 1361' | 11 | 2 |
|
1 | 14 | 8 | 671' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 10 | 766' | 2 | 5 |
|
1 | 10 | 3 | 522' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 8 | 598' | 1 | 2 |
|
1 | 7 | 0 | 98' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 391' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 0' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 109' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 61' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 35 | 33 | 2900' | 21 | 11 |
|
1 | 19 | 17 | 1361' | 11 | 2 |
|
3 | 14 | 9 | 684' | 4 | 4 |
|
1 | 14 | 8 | 671' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 10 | 766' | 2 | 5 |
Lista dei club in cui ha giocato
Traguardi più significativi
Serie D
Baraunas
Duque de Caxias
Carioca 2


