Profilo e statistiche di J. Totschnig
Stagione 2025/26
J. Totschnig
Nato il 18 Aprile 2006
Austria
Jahn Regensburg II
Oberliga
Ulm U19
Bundesliga Sub 19
Tirol U18
Bundesliga Austria Sub 18
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 18 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
Weiden | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 29 | 26 | +3 |
|
13
|
|
DJK Gebenbach | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 |
|
14
|
|
Jahn Regensburg II | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 |
|
15
|
|
FC Coburg | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 46 | -28 |
|
16
|
|
Würzburger FV | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 45 | -28 |
Posizione in campo
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 12 |
0
▼
|
40
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 23 |
0
▼
|
40
▲
|
|
| Ultimi 3 anni | 73 |
1
▼
|
0.01
▼
|
40
▲
|
| Ultimi 5 anni | 105 |
2
|
0.02
|
37
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1065' | 19 | 5.6 | 40 |
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1065' | 19 | 5.6 | 40 | |
|
2024/25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1237' | 19 | 5.6 | 40 |
|
2023/24 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1722' | 18 | 6.6 | 40 |
|
2022/23 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1751' | 17 | 6.3 | 37 |
|
2021/22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1574' | 16 | 5.7 | 31 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 44 | 3473' | 2 | 6 |
|
1 | 24 | 16 | 1574' | 0 | 2 |
|
1 | 22 | 14 | 1237' | 0 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1065' | 0 | 3 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 44 | 3473' | 2 | 6 |
|
1 | 24 | 16 | 1574' | 0 | 2 |
|
1 | 21 | 13 | 1176' | 0 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1065' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 61' | 0 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Traguardi più significativi

