Profilo di J. Franks
Nato il 08 Aprile 1990 in Stockton-on-Tees
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 17%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
15/05/2018
|
|
|
Trasferimento
|
17/18
07/02/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
17/08/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 324 |
34
▲
|
0.1
▲
|
54
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 20 | 4 | 1793' | 29 | 6 | 49 |
|
20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1600' | 29 | 6 | 49 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 29 | 6.1 | 48 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 28 | 4.6 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57' | 28 | 4.1 | 51 | |
|
2017/18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 974' | 28 | 5.6 | 51 |
|
2017/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 231' | 27 | 4.7 | 56 |
|
2017/18 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1950' | 27 | 7.4 | 57 |
|
2016/17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 926' | 27 | 5.5 | 58 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 165 | 135 | 11933' | 22 | 1 |
|
2 | 56 | 32 | 2906' | 3 | 0 |
|
2 | 43 | 32 | 2767' | 3 | 2 |
|
3 | 30 | 11 | 1123' | 3 | 0 |
|
1 | 14 | 13 | 1187' | 3 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 231' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 176' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 85 | 60 | 5448' | 7 | 0 |
|
2 | 59 | 57 | 4804' | 7 | 0 |
|
2 | 47 | 27 | 2481' | 2 | 0 |
|
2 | 37 | 29 | 2528' | 1 | 2 |
|
2 | 27 | 10 | 1016' | 3 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 513' | 17 | 5.5 | 25 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 17 | 5.6 | 25 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 153' | 17 | 5 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 5 | 513' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 153' | 0 | 0 |