Profilo di Juan Fernández
Nato il 05 Marzo 1980 in Gualeguaychú
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Terzino destro 11%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 207 |
0.23
▲
|
58
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 972' | 33 | 5.4 | 55 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 469' | 33 | 5 | 55 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 323' | 33 | 4.9 | 56 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.8 | 55 | |
|
2011/12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 962' | 32 | 6 | 57 |
|
2010/11 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 15 | 5 | 1307' | 31 | 6.3 | 53 |
|
2008/09 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 760' | 28 | 5.7 | 63 |
|
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1015' | 28 | 5.8 | 65 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 33 | 27 | 2269' | 0 | 6 |
|
2 | 33 | 28 | 2461' | 1 | 7 |
|
2 | 33 | 33 | 2677' | 1 | 14 |
|
2 | 26 | 23 | 2032' | 0 | 5 |
|
2 | 22 | 19 | 1583' | 0 | 4 |
|
1 | 17 | 17 | 1422' | 1 | 3 |
|
1 | 13 | 11 | 972' | 0 | 2 |
|
1 | 9 | 3 | 406' | 0 | 3 |
|
1 | 9 | 8 | 760' | 1 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 292' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 67 | 65 | 5417' | 2 | 16 |
|
8 | 63 | 51 | 4550' | 2 | 19 |
|
1 | 20 | 15 | 1307' | 0 | 4 |
|
2 | 14 | 12 | 970' | 0 | 2 |
|
2 | 12 | 10 | 920' | 0 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 193' | 19 | 5.5 | 30 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 193' | 19 | 5.5 | 30 | |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 18 | 4.5 | 25 |
|
1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 294' | 17 | 5.3 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 3 | 294' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 193' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 3 | 294' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 193' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |