Profilo di J. Davidson
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 29 Giugno 1991 in Melbourne
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 12 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
OFI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
9
|
|
Atromitos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
10
|
|
Panserraikos | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
11
|
|
Volos NFC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12
|
|
Levadiakos | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
Posizione in campo
- Laterale sinistro 23%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Attualità calciomercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
30/08/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
21/22
16/07/2021
|
|
|
Agente libero
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Svincolato
|
19/20
19/06/2019
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
63
▲
|
Ultimi 365 giorni | 23 |
4
▼
|
0.17
▼
|
65
▲
|
Ultimi 3 anni | 97 |
16
▲
|
0.16
▲
|
64
▲
|
Ultimi 5 anni | 106 |
18
▼
|
0.17
▼
|
64
▲
|
Carriera | 313 |
0.16
▲
|
61
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 478' | 33 | 5.8 | 63 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 478' | 33 | 5.8 | 63 | |
|
2023/24 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2514' | 32 | 6.3 | 65 |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2668' | 31 | 6 | 65 |
|
2021/22 | 26 | 1 | 3 | 5 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2282' | 30 | 7.3 | 62 |
|
2020/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 7.5 | 58 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 63 | 58 | 5182' | 1 | 9 |
|
3 | 51 | 46 | 4184' | 2 | 8 |
|
1 | 30 | 29 | 2560' | 1 | 3 |
|
2 | 28 | 28 | 2462' | 2 | 6 |
|
1 | 28 | 27 | 2428' | 2 | 4 |
|
1 | 22 | 22 | 1863' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 9 | 828' | 1 | 2 |
|
1 | 14 | 14 | 1244' | 0 | 6 |
|
3 | 11 | 9 | 765' | 0 | 3 |
|
3 | 9 | 9 | 765' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 478' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 2 | 175' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 4 | 374' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 66 | 62 | 5512' | 2 | 11 |
|
2 | 62 | 57 | 5092' | 1 | 9 |
|
2 | 53 | 52 | 4620' | 3 | 9 |
|
1 | 27 | 26 | 2300' | 1 | 3 |
|
1 | 14 | 14 | 1244' | 0 | 6 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 30 | 5 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 30 | 5 | 67 | |
|
2015 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 753' | 24 | 6.9 | 66 |
|
2014 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 775' | 23 | 5.5 | 65 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 22 | 5.7 | 55 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 21 | 4 | 45 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 20 | 1829' | 1 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 10 | 896' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 303' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |