Profilo e statistiche di J. Córdoba
J. Córdoba
Nato il 12 Dicembre 1987 in Santa Fé
Argentina
Sportivo Belgrano
Torneo Federal A Transición
Sportivo Belgrano
Primera Nacional B
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale sinistro 2%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
21/22
23/08/2021
|
|
|
Rilasciato
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Rilasciato
|
|
20/21
04/02/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
19/20
03/02/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Trasferimento
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 3 anni | 33 |
4
▼
|
0.12
▼
|
50
▼
|
| Ultimi 5 anni | 97 |
18
▲
|
0.19
▲
|
53
▼
|
| Carriera | 417 |
74
▲
|
0.18
▲
|
57
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 1533' | 35 | 5.6 | 50 |
|
29 | 4 | 0 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 1533' | 35 | 5.6 | 50 | |
|
2021/22 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 1299' | 34 | 5.5 | 53 |
|
2020/21 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 521' | 33 | 5.2 | 57 |
|
2020/21 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 824' | 33 | 6.1 | 55 |
|
2019/20 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1670' | 33 | 6.3 | 54 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 55 | 28 | 2832' | 8 | 10 |
|
2 | 41 | 33 | 2986' | 10 | 3 |
|
2 | 40 | 24 | 2370' | 7 | 8 |
|
1 | 36 | 17 | 1458' | 5 | 3 |
|
1 | 34 | 23 | 2077' | 7 | 6 |
|
2 | 31 | 25 | 2044' | 11 | 5 |
|
1 | 28 | 12 | 1525' | 5 | 6 |
|
1 | 25 | 23 | 1818' | 5 | 2 |
|
1 | 24 | 19 | 1670' | 3 | 3 |
|
1 | 19 | 13 | 1147' | 5 | 3 |
|
1 | 19 | 10 | 947' | 1 | 2 |
|
1 | 17 | 11 | 824' | 6 | 3 |
|
1 | 13 | 3 | 351' | 0 | 2 |
|
1 | 9 | 6 | 531' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 5 | 343' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 279' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 521' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 44' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 160 | 116 | 10218' | 33 | 19 |
|
2 | 55 | 28 | 2832' | 8 | 10 |
|
1 | 24 | 19 | 1670' | 3 | 3 |
|
2 | 24 | 12 | 1270' | 4 | 2 |
|
2 | 23 | 6 | 926' | 1 | 6 |
Squadre in cui ha giocato
I suoi traguardi più importanti
