Profilo e statistiche di Gonzalo Montiel
Stagione 2024/25
G. Montiel
Nato il 1 Gennaio 1997 a González Catán
Argentina
Spagna
River Plate
Torneo Clausura
Sevilla
Primera Division
River Plate
Primera Division
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 15 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Vélez Sarsfield | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 |
|
5
|
|
San Lorenzo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 |
|
6
|
|
River Plate | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 |
|
7
|
|
San Martín San Juan | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 |
|
8
|
|
Talleres Córdoba | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Posizione in campo
- Terzino destro 6%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
20/01/2025
|
|
|
5M
Trasferimento
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
23/24
23/08/2023
|
|
|
Prestito
|
|
21/22
13/08/2021
|
|
|
11M
Trasferimento
|
|
20/21
06/02/2021
|
|
|
Rinnovo
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 16M | ||
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 34 |
10
▼
|
0.29
▼
|
74
▲
|
| Anno naturale | 38 |
10
▼
|
0.26
▼
|
74
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 21 |
7
▼
|
0.33
▼
|
76
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 44 |
12
▼
|
0.27
▼
|
74
▲
|
| Ultimi 3 anni | 116 |
30
▼
|
0.26
▼
|
73
|
| Ultimi 5 anni | 199 |
57
▼
|
0.29
▼
|
74
▲
|
| Carriera | 317 |
0.24
▲
|
72
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 34 | 5 | 4 | 9 | 1 | 34 | 32 | 2 | 2736' | 28 | 7.6 | 74 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 7.1 | 77 | |
|
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 567' | 28 | 6.6 | 76 | |
|
7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 548' | 28 | 5.3 | 75 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.8 | 75 | |
|
13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 991' | 28 | 7.3 | 72 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.5 | 72 |
|
2024/25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 368' | 28 | 5.1 | 69 |
|
2023/24 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1142' | 27 | 6 | 72 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37' | 26 | 4.6 | 73 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 174 | 166 | 14629' | 11 | 35 |
|
4 | 81 | 50 | 4359' | 2 | 26 |
|
1 | 19 | 12 | 1142' | 0 | 6 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 55 | 53 | 4631' | 0 | 9 |
|
6 | 52 | 51 | 4582' | 3 | 14 |
|
3 | 52 | 33 | 2701' | 0 | 17 |
|
6 | 22 | 22 | 1936' | 2 | 3 |
|
1 | 14 | 8 | 801' | 0 | 5 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129' | 28 | 6 | 77 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61' | 28 | 7.2 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 28 | 4.7 | 77 | |
|
2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 524' | 27 | 5.4 | 72 |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124' | 26 | 6.7 | 71 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 375' | 25 | 5.2 | 74 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 400' | 24 | 5.6 | 76 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 38 | 26 | 2266' | 2 | 9 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 11 | 892' | 0 | 3 |
|
5 | 11 | 8 | 750' | 2 | 1 |
|
2 | 10 | 6 | 551' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 1 | 73' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi



