Profilo e statistiche di F. Manojlović
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
F. Manojlović
Nato il 25 Aprile 1996 in Belgrado
Serbia
Djurgårdens IF
Allsvenskan
Borac Banja Luka
Premier League Bosnia
FK Spartak Subotica
Super Liga
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 23 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
GAIS | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 23 | +10 |
|
7
|
|
IF Elfsborg | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 34 | +5 |
|
8
|
|
Djurgårdens IF | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 |
|
9
|
|
Brommapojkarna | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 36 | 37 | -1 |
|
10
|
|
IK Sirius | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 |
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
25/03/2025
|
|
|
200K
Trasferimento
|
|
24/25
05/08/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
21/22
05/08/2021
|
|
|
Svincolato
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Rilasciato
|
|
20/21
28/09/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 200K | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 48 |
34
▲
|
0.71
▲
|
66
▲
|
| Anno naturale | 27 |
20
▲
|
0.74
▲
|
69
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 18 |
16
▲
|
0.89
▲
|
70
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 45 |
33
▲
|
0.73
▲
|
67
▲
|
| Ultimi 3 anni | 77 |
74
▲
|
0.96
▲
|
63
▲
|
| Ultimi 5 anni | 92 |
93
▲
|
1.01
▲
|
61
▲
|
| Carriera | 178 |
184
▲
|
1.03
▲
|
58
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 29 | 7.3 | 70 |
|
17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 29 | 7.3 | 70 | |
|
2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6 | 71 |
|
2024/25 | 31 | 19 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2820' | 28 | 7.7 | 63 |
|
2023/24 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 795' | 27 | 6 | 57 |
|
2022/23 | 29 | 34 | 0 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 27 | 6.8 | 51 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 40 | 40 | 3585' | 54 | 3 |
|
2 | 33 | 33 | 2970' | 34 | 0 |
|
1 | 31 | 31 | 2820' | 19 | 2 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 26 | 0 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 16 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 879' | 19 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 247' | 4 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 69 | 69 | 6195' | 85 | 3 |
|
1 | 28 | 28 | 2520' | 23 | 0 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 9 | 0 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 15 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 840' | 9 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.4 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.4 | 63 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.5 | 59 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.7 | 49 |
|
2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.9 | 31 |
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
I suoi traguardi più importanti
