Profilo di Edgar Silva
Stagione 2023/24
Nato il 03 Gennaio 1987 in São Carlos
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Estremo destro 15%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Agente libero
|
22/23
24/03/2022
|
|
|
Svincolato
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
19/12/2017
|
|
|
Trasferimento
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Svincolato
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 2M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 30 |
5
▼
|
0.17
▼
|
66
▼
|
Ultimi 6 mesi | 19 |
4
▼
|
0.21
▼
|
65
▼
|
Ultimi 365 giorni | 32 |
7
▼
|
0.22
▼
|
66
▼
|
Ultimi 3 anni | 75 |
16
▼
|
0.21
▼
|
67
|
Ultimi 5 anni | 133 |
38
▼
|
0.29
▼
|
69
▲
|
Carriera | 501 |
199
▲
|
0.4
▲
|
67
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 1116' | 37 | 5.2 | 66 |
|
30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 1116' | 37 | 5.2 | 66 | |
|
2022/23 | 36 | 9 | 4 | 4 | 1 | 36 | 25 | 11 | 2596' | 36 | 6.6 | 67 |
|
2021/22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 400' | 35 | 5.2 | 72 |
|
2020/21 | 44 | 18 | 4 | 4 | 0 | 44 | 36 | 8 | 3377' | 34 | 7.2 | 71 |
|
2019/20 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1084' | 33 | 6.6 | 72 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 185 | 132 | 13015' | 64 | 23 |
|
3 | 73 | 66 | 6025' | 41 | 14 |
|
2 | 72 | 57 | 5422' | 26 | 11 |
|
1 | 33 | 25 | 2163' | 13 | 3 |
|
1 | 24 | 22 | 1936' | 13 | 2 |
|
1 | 23 | 20 | 1800' | 14 | 4 |
|
1 | 20 | 19 | 1745' | 11 | 5 |
|
1 | 16 | 12 | 1147' | 6 | 2 |
|
1 | 14 | 7 | 610' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 5 | 554' | 3 | 2 |
|
1 | 10 | 9 | 808' | 2 | 0 |
|
1 | 9 | 2 | 326' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 126' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 74' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 159 | 110 | 11038' | 49 | 21 |
|
5 | 108 | 81 | 7568' | 40 | 13 |
|
4 | 83 | 78 | 6964' | 44 | 21 |
|
4 | 28 | 24 | 2202' | 18 | 4 |
|
4 | 26 | 22 | 2108' | 18 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 380' | 20 | 5.4 | 30 |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 380' | 20 | 5.4 | 30 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 5 | 380' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 5 | 380' | 1 | 1 |