Profilo e statistiche di Éder Díez
Éder Díez
Nato il 15 Luglio 1987 a Barakaldo
CD La Almunia
Tercera División RFEF
Brea
Segunda División RFEF
CD Ebro
Segunda División B
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
Progressione del voto
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
23/24
20/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
21/22
18/07/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
20/21
21/09/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
19/20
13/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
18/19
12/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
48
▼
|
| Ultimi 3 anni | 69 |
11
▼
|
0.16
▼
|
50
|
| Ultimi 5 anni | 134 |
19
▼
|
0.14
▼
|
51
▲
|
| Carriera | 426 |
77
▲
|
0.18
▲
|
50
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1611' | 37 | 6.7 | 48 |
|
19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1611' | 37 | 6.7 | 48 | |
|
2023/24 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | 2148' | 36 | 6.3 | 51 |
|
2022/23 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 19 | 11 | 1703' | 35 | 5.4 | 52 |
|
2021/22 | 36 | 7 | 0 | 4 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2911' | 34 | 6.9 | 53 |
|
2020/21 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 766' | 33 | 4.9 | 51 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 66 | 52 | 4614' | 8 | 8 |
|
2 | 43 | 29 | 2634' | 8 | 11 |
|
1 | 36 | 28 | 2577' | 10 | 5 |
|
2 | 32 | 16 | 1625' | 1 | 6 |
|
1 | 29 | 25 | 2148' | 7 | 3 |
|
1 | 27 | 13 | 1267' | 3 | 3 |
|
2 | 25 | 19 | 1822' | 6 | 4 |
|
1 | 24 | 13 | 1375' | 4 | 7 |
|
1 | 24 | 16 | 1511' | 6 | 2 |
|
1 | 23 | 7 | 766' | 2 | 3 |
|
1 | 19 | 19 | 1611' | 3 | 5 |
|
1 | 16 | 8 | 831' | 3 | 1 |
|
1 | 15 | 12 | 1075' | 6 | 2 |
|
1 | 15 | 3 | 501' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 2 | 313' | 2 | 2 |
|
1 | 8 | 0 | 77' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 498' | 5 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 258' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 69' | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 166 | 87 | 8881' | 29 | 27 |
|
3 | 88 | 71 | 6228' | 12 | 10 |
|
3 | 61 | 32 | 3186' | 8 | 9 |
|
4 | 54 | 41 | 3621' | 15 | 9 |
|
1 | 19 | 19 | 1611' | 3 | 5 |
Lista dei club in cui ha giocato
Traguardi più significativi


