Profilo di Diego León
Nato il 16 Gennaio 1984 in Palencia
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 26%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 291 |
33
▲
|
0.11
▲
|
57
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 944' | 32 | 5.6 | 60 |
|
15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 944' | 32 | 5.6 | 60 | |
|
2015/16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 380' | 31 | 5.9 | 61 |
|
2014/15 | 28 | 4 | 0 | 6 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2238' | 31 | 6.7 | 65 |
|
2013/14 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2708' | 30 | 7.2 | 64 |
|
2012/13 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2292' | 29 | 6 | 60 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 81 | 76 | 6646' | 14 | 17 |
|
2 | 41 | 34 | 2751' | 2 | 3 |
|
2 | 39 | 24 | 2207' | 5 | 6 |
|
1 | 28 | 27 | 2292' | 0 | 6 |
|
1 | 22 | 12 | 1201' | 1 | 3 |
|
1 | 17 | 17 | 1498' | 7 | 0 |
|
2 | 17 | 1 | 317' | 1 | 0 |
|
1 | 15 | 10 | 944' | 1 | 2 |
|
1 | 11 | 8 | 619' | 0 | 0 |
|
2 | 10 | 2 | 325' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 380' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 93 | 84 | 7406' | 15 | 17 |
|
2 | 37 | 31 | 2479' | 2 | 2 |
|
2 | 29 | 17 | 1644' | 3 | 5 |
|
1 | 26 | 25 | 2137' | 0 | 6 |
|
1 | 22 | 12 | 1201' | 1 | 3 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124' | 17 | 4.6 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124' | 17 | 4.6 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 1 | 124' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 1 | 124' | 0 | 0 |