Profilo di D. Theis
Nato il 11 Settembre 1967
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 51 |
0.04
▲
|
34
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161' | 30 | 4.9 | 34 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161' | 30 | 4.9 | 34 | |
|
1997/98 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 29 | 5 | 34 |
|
1996/97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.2 | 36 |
|
1995/96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 27 | 5.5 | 34 |
|
1991/92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.1 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 17 | 16 | 1416' | 3 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 350' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 328' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 198' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 251' | 34 | 4.9 | 34 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201' | 34 | 5 | 32 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50' | 33 | 4.2 | 34 | |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 110' | 32 | 4.5 | 34 |
|
1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 423' | 32 | 4.8 | 36 |
|
1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 287' | 31 | 4.6 | 34 |
|
1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 205' | 30 | 4.7 | 34 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 34 | 16 | 1698' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 7 | 643' | 0 | 0 |
|
8 | 11 | 5 | 576' | 0 | 0 |
|
4 | 8 | 4 | 479' | 0 | 1 |