Profilo di D. Murphy
Nato il 15 Marzo 1983 in Waterford
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Estremo sinistro 12%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
22/07/2017
|
|
|
Trasferimento
|
16/17
28/08/2016
|
|
|
4M
Trasferimento
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 5M |
Rendimento professionale
Ultimi 5 anni | 23 |
4
▼
|
0.17
▼
|
60
▼
|
Carriera | 522 |
117
▲
|
0.22
▲
|
66
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 139' | 38 | 4.4 | 54 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 139' | 38 | 4.4 | 54 | |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 37 | 4.4 | 57 |
|
2019/20 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2185' | 36 | 7 | 62 |
|
2018/19 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 21 | 11 | 1854' | 36 | 6.1 | 67 |
|
2017/18 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2018' | 35 | 6.6 | 70 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 223 | 205 | 17789' | 67 | 3 |
|
5 | 124 | 69 | 6377' | 14 | 4 |
|
2 | 60 | 43 | 3872' | 13 | 2 |
|
1 | 26 | 25 | 2185' | 8 | 0 |
|
2 | 23 | 9 | 958' | 3 | 0 |
|
1 | 18 | 9 | 867' | 6 | 0 |
|
2 | 6 | 1 | 173' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 329 | 277 | 24333' | 93 | 6 |
|
4 | 72 | 33 | 3189' | 4 | 2 |
|
1 | 24 | 23 | 2068' | 8 | 0 |
|
2 | 19 | 9 | 900' | 3 | 0 |
|
10 | 17 | 10 | 893' | 2 | 1 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 498' | 34 | 5.5 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 164' | 34 | 4.9 | 71 | |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 241' | 34 | 5.5 | 69 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 34 | 5 | 69 | |
|
2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 268' | 33 | 5.3 | 75 |
|
2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 346' | 32 | 5.7 | 76 |
|
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 125' | 31 | 4.9 | 71 |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 52' | 25 | 4.2 | 66 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 31 | 16 | 1455' | 3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 334' | 2 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 14 | 6 | 584' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 4 | 318' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 2 | 254' | 3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 334' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 0 |