Profilo di E. Dimas Darmono
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 13 Marzo 1995 in Surabaya
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 11 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Persita | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 |
9
|
|
PSBS Biak Numfor | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
10
|
|
Persik Kediri | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
11
|
|
Malut United FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12
|
|
Dewa United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 |
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 14%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine del prestito
|
23/24
14/11/2023
|
|
|
Prestito
|
22/23
01/04/2022
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
21/22
08/03/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 1 |
0
▼
|
34
▼
|
|
Ultimi 365 giorni | 9 |
1
▼
|
0.11
▼
|
36
▼
|
Ultimi 3 anni | 69 |
5
▼
|
0.07
▼
|
41
▼
|
Ultimi 5 anni | 86 |
10
|
0.12
|
42
▼
|
Carriera | 188 |
23
▲
|
0.12
▲
|
46
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 29 | 4.1 | 34 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 29 | 4.1 | 34 | |
|
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 293' | 29 | 4.8 | 38 |
|
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 205' | 28 | 4.5 | 38 |
|
2022/23 | 30 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 26 | 4 | 2181' | 28 | 6.2 | 38 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1494' | 27 | 5.9 | 46 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 48 | 40 | 3581' | 3 | 3 |
|
2 | 36 | 29 | 2386' | 2 | 6 |
|
1 | 25 | 24 | 2088' | 4 | 2 |
|
1 | 20 | 17 | 1572' | 2 | 0 |
|
1 | 8 | 4 | 293' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 160' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 25' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 117 | 91 | 8039' | 10 | 10 |
|
1 | 20 | 20 | 1740' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 348' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82' | 26 | 4.9 | 47 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66' | 26 | 5.5 | 47 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 26 | 4.3 | 47 | |
|
2021 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 927' | 26 | 6.4 | 48 |
|
2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 434' | 24 | 5.7 | 53 |
|
2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 573' | 23 | 5.9 | 52 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 328' | 23 | 6.3 | 52 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 39 | 29 | 2661' | 9 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 328' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 9 | 909' | 3 | 2 |
|
6 | 14 | 12 | 1062' | 4 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 526' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 328' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |