Profilo e statistiche di D. Bent
D. Bent
Nato il 06 Febbraio 1984 in Tooting
Inghilterra
Burton Albion
Championship
Ipswich Town
Premier League
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 2%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
19/20
26/07/2019
|
|
|
Ritirato
|
|
18/19
31/05/2018
|
|
|
Fine prestito
|
|
17/18
26/01/2018
|
|
|
Prestito
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
14/15
04/05/2015
|
|
|
Fine prestito
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 65M | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carriera | 589 |
228
▲
|
0.39
▲
|
73
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 869' | 34 | 5.5 | 60 |
|
15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 869' | 34 | 5.5 | 60 | |
|
2017/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.8 | 61 |
|
2016/17 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 42 | 27 | 15 | 2421' | 33 | 6.2 | 61 |
|
2015/16 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 657' | 32 | 5.2 | 62 |
|
2015/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61' | 32 | 5.2 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 139 | 113 | 10458' | 56 | 3 |
|
3 | 82 | 46 | 4331' | 28 | 1 |
|
2 | 79 | 77 | 6830' | 37 | 3 |
|
2 | 79 | 43 | 4393' | 25 | 2 |
|
4 | 72 | 53 | 4854' | 25 | 2 |
|
2 | 63 | 63 | 5563' | 36 | 6 |
|
1 | 30 | 14 | 1582' | 6 | 0 |
|
1 | 15 | 10 | 869' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 385' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 61' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 277 | 217 | 20101' | 106 | 13 |
|
7 | 210 | 153 | 14020' | 74 | 5 |
|
15 | 33 | 22 | 2090' | 13 | 0 |
|
13 | 25 | 22 | 1952' | 17 | 0 |
|
4 | 18 | 9 | 1012' | 7 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 417' | 27 | 6 | 84 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 173' | 27 | 5.7 | 84 | |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 244' | 27 | 6 | 85 | |
|
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63' | 26 | 5.1 | 81 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 25 | 4.8 | 80 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 24 | 4.7 | 77 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 23 | 4 | 76 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 8 | 683' | 4 | 0 |
|
3 | 8 | 4 | 490' | 6 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 4 | 490' | 6 | 0 |
|
5 | 8 | 5 | 412' | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 3 | 271' | 3 | 0 |
I suoi traguardi più importanti