Profilo e statistiche di C. Reyes
C. Reyes
Nato il 02 Novembre 1995 in Liberia
Costa Rica
Nicaragua
Costa Rica
Municipal Liberia
Invierno Costa Rica
Pérez Zeledón
Verano Costa Rica
Municipal Liberia
Invierno Costa Rica
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 8 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
CS Cartaginés | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 |
|
2
|
|
Pérez Zeledón | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
|
3
|
|
Municipal Liberia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
|
4
|
|
Deportivo Saprissa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
5
|
|
LD Alajuelense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
Posizione in campo
- Centrocampista 11%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
31/12/2022
|
|
|
Fine prestito
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Prestito
|
|
21/22
31/12/2021
|
|
|
Fine prestito
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 | ||
Rendimento professionale
| Anno naturale | 24 |
8
▼
|
0.33
▼
|
64
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 12 |
4
▼
|
0.33
▼
|
64
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 36 |
11
▼
|
0.31
▼
|
64
▲
|
| Ultimi 3 anni | 97 |
25
▲
|
0.26
▲
|
61
▲
|
| Ultimi 5 anni | 149 |
35
▲
|
0.23
▲
|
61
▲
|
| Carriera | 293 |
0.27
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 40 | 1 | 1 | 10 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3463' | 29 | 6.5 | 63 |
|
19 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1665' | 29 | 6.6 | 64 | |
|
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1764' | 29 | 6.5 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 28 | 4.1 | 62 | |
|
2023/24 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1583' | 28 | 7.1 | 62 |
|
2023/24 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1921' | 28 | 6.6 | 59 |
|
2022/23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 831' | 27 | 5.9 | 57 |
|
2021/22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 668' | 26 | 5.2 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 155 | 148 | 13054' | 6 | 44 |
|
4 | 61 | 51 | 4617' | 6 | 19 |
|
3 | 43 | 40 | 3420' | 2 | 7 |
|
1 | 20 | 19 | 1712' | 1 | 6 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 138 | 131 | 11665' | 8 | 35 |
|
10 | 136 | 124 | 10878' | 7 | 41 |
|
2 | 3 | 2 | 170' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 345' | 29 | 5.2 | 64 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 29 | 5.6 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.4 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 29 | 4.5 | 64 | |
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.7 | 63 |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 27 | 4.7 | 56 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 425' | 26 | 5.9 | 59 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 12 | 1056' | 0 | 4 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 515' | 0 | 3 |
|
3 | 4 | 3 | 286' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 95' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 160' | 0 | 0 |
I suoi traguardi più importanti

