Profilo e statistiche di C. Álvarez
Stagione 2025/26
Ultima partita
67'
C. Álvarez
Nato il 24 Febbraio 2003 a Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Eibar W
Primera División Femenina
Real Betis Fem
Real Betis Fem
Primera División Femenina
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 10 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
FC Badalona Fem | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
9
|
|
Granada CF Fem | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
|
10
|
|
Eibar Fem | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
|
11
|
|
Espanyol Fem | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
|
12
|
|
Athletic Fem | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Posizione in campo
- Mezza punta 9%
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
29/01/2025
|
|
|
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
26
|
| Ultimi 6 mesi | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
26
|
| Ultimi 365 giorni | 24 |
3
▼
|
0.13
▼
|
26
|
| Ultimi 3 anni | 55 |
4
▼
|
0.07
▼
|
26
|
| Ultimi 5 anni | 92 |
15
|
0.16
|
26
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 180' | 22 | 4.4 | 26 |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 180' | 22 | 4.4 | 26 | |
|
2024/25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 632' | 22 | 5.1 | 26 |
|
2024/25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 272' | 21 | 4.9 | 26 |
|
2023/24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 250' | 20 | 4.7 | 26 |
|
2022/23 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 1438' | 20 | 5.4 | 26 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 42 | 21 | 1960' | 1 | 2 |
|
3 | 31 | 16 | 1469' | 8 | 0 |
|
2 | 9 | 0 | 139' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 82 | 37 | 3568' | 10 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 19 | 4.1 | 26 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 19 | 4.1 | 26 | |
|
2022 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 378' | 19 | 5.7 | 26 |
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 3 | 378' | 5 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 26' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 2 | 247' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 131' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 26' | 0 | 1 |
Traguardi più significativi
Spagna


