Profilo di C. Martins
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 19 Febbraio 1997 in Luxemburgo
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 11 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
CSKA Moskva | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | +14 |
5
|
|
Dinamo Moskva | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
6
|
|
Spartak Moskva | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 |
7
|
|
Rubin Kazán | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
8
|
|
Akron Tolyatti | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
Posizione in campo
- Centrocampista 23%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
6M
Trasferimento
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fine del prestito
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
2M
Prestito
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
2M
Trasferimento
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 10M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 13 |
2
▲
|
0.15
▲
|
67
▲
|
Ultimi 6 mesi | 27 |
4
▲
|
0.15
▲
|
68
▲
|
Ultimi 365 giorni | 44 |
6
▲
|
0.14
▲
|
68
▲
|
Ultimi 3 anni | 123 |
11
▲
|
0.09
▲
|
69
▲
|
Ultimi 5 anni | 184 |
16
▲
|
0.09
▲
|
68
▲
|
Carriera | 345 |
27
▲
|
0.08
▲
|
62
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 645' | 27 | 6 | 67 |
|
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 326' | 27 | 5 | 67 | |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 319' | 27 | 6.6 | 68 | |
|
2023/24 | 37 | 5 | 4 | 5 | 0 | 37 | 19 | 18 | 1946' | 27 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 1473' | 26 | 6.3 | 70 |
|
2021/22 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1164' | 25 | 6.5 | 70 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1866' | 24 | 6.3 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 87 | 54 | 5228' | 11 | 16 |
|
3 | 68 | 56 | 4781' | 5 | 17 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
1 | 31 | 30 | 2611' | 2 | 10 |
|
1 | 22 | 20 | 1808' | 2 | 4 |
|
2 | 9 | 9 | 748' | 3 | 3 |
|
1 | 8 | 7 | 652' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 1 | 69' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 62 | 40 | 3770' | 7 | 13 |
|
3 | 48 | 41 | 3462' | 4 | 14 |
|
2 | 46 | 43 | 3849' | 3 | 11 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
4 | 25 | 14 | 1458' | 4 | 3 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 594' | 27 | 5.4 | 68 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.3 | 68 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 27 | 5.4 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.8 | 67 | |
|
2023 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 779' | 26 | 6 | 69 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467' | 25 | 5.5 | 71 |
|
2021 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 752' | 24 | 5.8 | 66 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 5.6 | 65 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 67 | 66 | 5510' | 1 | 23 |
|
1 | 3 | 3 | 257' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 20 | 1691' | 0 | 10 |
|
9 | 18 | 18 | 1366' | 0 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1271' | 0 | 6 |
|
4 | 14 | 13 | 1182' | 1 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |