Profilo di C. Gonzalez
Nato il 19 Dicembre 1976 in Montevideo
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Difensore centrale 38%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
19/20
19/02/2019
|
|
|
Ritirato
|
17/18
10/01/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
22/01/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
11/12
11/07/2011
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 297 |
0.31
▲
|
62
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1340' | 41 | 6.9 | 60 |
|
16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1340' | 41 | 6.9 | 60 | |
|
2016/17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1332' | 40 | 6.7 | 60 |
|
2015/16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1191' | 39 | 6.3 | 62 |
|
2015/16 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 20 | 6 | 1760' | 39 | 5.8 | 62 |
|
2014/15 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 38 | 6.9 | 66 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 136 | 129 | 11434' | 3 | 53 |
|
2 | 34 | 34 | 3055' | 0 | 10 |
|
1 | 33 | 33 | 2920' | 2 | 2 |
|
1 | 27 | 25 | 2318' | 1 | 12 |
|
1 | 16 | 16 | 1340' | 2 | 5 |
|
1 | 16 | 16 | 1332' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 13 | 1191' | 1 | 2 |
|
2 | 11 | 9 | 793' | 1 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 67 | 67 | 5975' | 2 | 12 |
|
5 | 64 | 59 | 5299' | 1 | 30 |
|
5 | 58 | 57 | 4983' | 2 | 19 |
|
2 | 30 | 30 | 2492' | 2 | 7 |
|
1 | 26 | 24 | 2228' | 1 | 12 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 7 | 599' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 239' | 0 | 0 |