Profilo di Bakambu
Stagione 2024/25
Nato il 11 Aprile 1991 in Ivry-sur-Seine
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 14 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6
|
|
Athletic | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 |
7
|
|
Real Betis | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
8
|
|
Real Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 |
9
|
|
Mallorca | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 5%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
5M
Trasferimento
|
23/24
23/07/2023
|
|
|
Trasferimento
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
22/23
16/09/2022
|
|
|
Trasferimento
|
21/22
13/01/2022
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 51M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
66
▼
|
Ultimi 365 giorni | 29 |
3
▼
|
0.1
▼
|
66
▼
|
Ultimi 3 anni | 109 |
29
▼
|
0.27
▼
|
68
▼
|
Ultimi 5 anni | 153 |
50
▼
|
0.33
▼
|
70
▼
|
Carriera | 524 |
207
▲
|
0.4
▲
|
71
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 426' | 33 | 5.1 | 66 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 216' | 33 | 4.7 | 66 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 138' | 33 | 4.8 | 66 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72' | 33 | 7.1 | 67 | |
|
2023/24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 240' | 33 | 5.4 | 68 |
|
2023/24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 362' | 32 | 4.8 | 69 |
|
2022/23 | 37 | 18 | 3 | 5 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2404' | 32 | 7.2 | 69 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 56' | 31 | 4.3 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 106 | 63 | 5938' | 21 | 11 |
|
3 | 105 | 74 | 6577' | 47 | 17 |
|
4 | 87 | 80 | 7089' | 58 | 11 |
|
2 | 39 | 34 | 2833' | 20 | 4 |
|
1 | 37 | 30 | 2404' | 18 | 5 |
|
3 | 28 | 26 | 2330' | 15 | 1 |
|
2 | 24 | 10 | 826' | 4 | 2 |
|
2 | 16 | 8 | 666' | 2 | 2 |
|
1 | 16 | 2 | 362' | 2 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 108 | 61 | 5690' | 22 | 10 |
|
5 | 86 | 57 | 5106' | 31 | 15 |
|
4 | 71 | 64 | 5675' | 48 | 10 |
|
2 | 37 | 24 | 2026' | 14 | 5 |
|
1 | 32 | 27 | 2139' | 18 | 4 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 463' | 32 | 5.3 | 66 |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 373' | 32 | 5.3 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5 | 65 | |
|
2023 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 410' | 32 | 6.2 | 69 |
|
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173' | 30 | 5.6 | 69 |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 500' | 30 | 5.4 | 71 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 29 | 5 | 75 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 54 | 46 | 3943' | 16 | 7 |
|
1 | 7 | 6 | 393' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 344' | 3 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 12 | 1081' | 2 | 2 |
|
7 | 15 | 14 | 1238' | 9 | 4 |
|
3 | 13 | 10 | 817' | 3 | 0 |
|
7 | 10 | 10 | 807' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 393' | 1 | 1 |