Profilo di Renato Buso
Nato il 19 Dicembre 1969 in Treviso
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Attaccante 17%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 472 |
55
▲
|
0.12
▲
|
68
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1108' | 33 | 5.8 | 55 |
|
19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1108' | 33 | 5.8 | 55 | |
|
2001/02 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1411' | 32 | 6.4 | 60 |
|
2000/01 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23 | 11 | 2053' | 31 | 6 | 64 |
|
1999/00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 771' | 30 | 5.3 | 67 |
|
1998/99 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2083' | 29 | 6.2 | 71 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 108 | 97 | 8809' | 12 | 16 |
|
3 | 76 | 40 | 4019' | 12 | 1 |
|
3 | 67 | 48 | 4188' | 4 | 12 |
|
2 | 65 | 48 | 4335' | 13 | 1 |
|
2 | 50 | 24 | 2393' | 5 | 4 |
|
2 | 39 | 31 | 2519' | 1 | 8 |
|
1 | 34 | 23 | 2053' | 4 | 4 |
|
2 | 20 | 7 | 786' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 309 | 212 | 19654' | 39 | 31 |
|
14 | 52 | 34 | 3220' | 4 | 3 |
|
2 | 39 | 31 | 2519' | 1 | 8 |
|
1 | 32 | 23 | 2001' | 4 | 4 |
|
4 | 19 | 15 | 1431' | 4 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 359' | 22 | 5.2 | 72 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 359' | 22 | 5.2 | 72 | |
|
1992 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 530' | 22 | 7.4 | 71 |
|
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 20 | 4.7 | 73 |
|
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 4.6 | 39 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 664' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 359' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 664' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 359' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |