Profilo di B. Labone
Nato il 23 Gennaio 1940 in Liverpool
È morto il 24 Aprile 2006
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 511 |
78
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1971/72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 31 | 5.5 | 77 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 31 | 5.5 | 77 | |
|
1970/71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1756' | 31 | 6.6 | 80 |
|
1969/70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 30 | 7.2 | 84 |
|
1968/69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960' | 29 | 7.3 | 82 |
|
1967/68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3826' | 28 | 7.1 | 81 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 485 | 485 | 43474' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 451 | 451 | 40414' | 2 | 0 |
|
6 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 990' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1970 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 30 | 6.3 | 83 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.6 | 82 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 6.4 | 83 | |
|
1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6 | 84 |
|
1968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 5.9 | 82 |
|
1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6.3 | 82 |
|
1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.3 | 78 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 26 | 26 | 2340' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 18 | 1620' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |