Profilo e statistiche di A. Ariano
A. Ariano
Nato il 14 Gennaio 1991 a Colon
Panama
Tauro
Clausura Panamá
Chepo
Clausura Panamá
Forma nelle ultime partite
Posizione in campo
- Laterale sinistro 9%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
05/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento
|
|
22/23
21/02/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
06/06/2022
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
| Ultimi 3 anni | 19 |
4
▲
|
0.21
▲
|
55
▼
|
| Ultimi 5 anni | 70 |
25
▲
|
0.36
▲
|
59
▲
|
| Carriera | 220 |
0.43
▲
|
56
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 268' | 33 | 4.7 | 51 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 166' | 33 | 4.6 | 51 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 33 | 4.8 | 50 | |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 503' | 33 | 5.1 | 53 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.7 | 57 |
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 516' | 32 | 5.8 | 59 |
|
2021/22 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1156' | 31 | 5.7 | 62 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 41 | 40 | 3499' | 2 | 27 |
|
4 | 35 | 28 | 2580' | 3 | 8 |
|
2 | 30 | 28 | 2342' | 1 | 15 |
|
2 | 20 | 20 | 1734' | 0 | 7 |
|
1 | 19 | 18 | 1532' | 2 | 5 |
|
2 | 15 | 13 | 1177' | 1 | 8 |
|
1 | 15 | 13 | 1156' | 0 | 8 |
|
1 | 11 | 9 | 849' | 0 | 5 |
|
1 | 8 | 8 | 670' | 1 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 516' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 204' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 180' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 70 | 63 | 5734' | 5 | 32 |
|
7 | 48 | 44 | 3728' | 2 | 25 |
|
2 | 23 | 21 | 1852' | 1 | 7 |
|
2 | 19 | 19 | 1644' | 0 | 7 |
|
1 | 11 | 11 | 925' | 1 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 124' | 31 | 6.6 | 61 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 31 | 7.1 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.9 | 60 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 30 | 5 | 62 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 28 | 4.8 | 63 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 26 | 5.6 | 60 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.3 | 60 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 5 | 543' | 1 | 1 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 2 | 224' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 170' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 59' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi