Profilo e statistiche di A. Yadin
A. Yadin
Nato il 26 Ottobre 1986 in Hod Hasharon
Israele
Hapoel Raanana
Liga A1
Hapoel Tel Aviv
Liga A1
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 16%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Rilasciato
|
|
18/19
16/12/2018
|
|
|
Svincolato
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Rilasciato
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fine prestito
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 270K | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carriera | 292 |
10
▲
|
0.03
▲
|
64
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1588' | 33 | 5.9 | 60 |
|
18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1258' | 33 | 5.8 | 60 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91' | 33 | 5.6 | 60 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 239' | 32 | 5.3 | 59 | |
|
2018/19 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1001' | 32 | 6 | 58 |
|
2017/18 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1534' | 31 | 6.7 | 62 |
|
2016/17 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2168' | 30 | 6.2 | 63 |
|
2015/16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1252' | 29 | 6.3 | 62 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 179 | 171 | 14480' | 8 | 41 |
|
4 | 62 | 51 | 4416' | 0 | 16 |
|
2 | 40 | 30 | 2589' | 2 | 14 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 214 | 193 | 16516' | 6 | 56 |
|
1 | 19 | 17 | 1483' | 1 | 3 |
|
4 | 15 | 12 | 1028' | 2 | 6 |
|
3 | 9 | 8 | 542' | 0 | 2 |
|
3 | 8 | 7 | 643' | 0 | 3 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 236' | 26 | 4.8 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 236' | 26 | 4.8 | 69 | |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 190' | 23 | 4.9 | 67 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 214' | 22 | 5.3 | 52 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 21 | 5.4 | 26 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 8 | 640' | 0 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 68' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 6 | 491' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 149' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 68' | 0 | 0 |
I suoi traguardi più importanti