Profilo di Ángel Martínez
Nato il 17 Maggio 1991 in Barcelona
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale sinistro 23%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
10/05/2024
|
|
|
Ritirato
|
23/24
10/01/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
22/23
18/01/2023
|
|
|
Agente libero
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Svincolato
|
20/21
09/01/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Ultimi 365 giorni | 11 |
3
▼
|
0.27
▼
|
57
|
Ultimi 3 anni | 46 |
11
▼
|
0.24
▼
|
56
|
Ultimi 5 anni | 89 |
17
▲
|
0.19
▲
|
58
▲
|
Carriera | 315 |
0.21
▲
|
56
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 589' | 32 | 6 | 57 |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 589' | 32 | 6 | 57 | |
|
2022/23 | 27 | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2355' | 32 | 7.3 | 53 |
|
2021/22 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1651' | 31 | 6.3 | 61 |
|
2020/21 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1396' | 29 | 7.3 | 60 |
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 5.2 | 56 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 62 | 59 | 5309' | 1 | 15 |
|
2 | 47 | 39 | 3508' | 2 | 7 |
|
2 | 47 | 43 | 3876' | 0 | 12 |
|
2 | 37 | 34 | 3047' | 0 | 4 |
|
1 | 30 | 30 | 2642' | 0 | 12 |
|
1 | 27 | 27 | 2355' | 2 | 6 |
|
1 | 22 | 18 | 1421' | 0 | 6 |
|
1 | 18 | 16 | 1413' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 7 | 589' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 152' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 118 | 110 | 9675' | 0 | 34 |
|
4 | 69 | 60 | 5353' | 0 | 11 |
|
2 | 50 | 46 | 4075' | 0 | 10 |
|
1 | 20 | 20 | 1725' | 2 | 5 |
|
3 | 12 | 11 | 1009' | 2 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 6.1 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 6.1 | 38 | |
|
2008 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 293' | 16 | 6.2 | 34 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 6.3 | 30 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 473' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 203' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |